Confira a agenda do mês de julho e não deixe de cumprir as obrigações tributárias do período.
A Receita Federal libera mensalmente o calendário de obrigações acessórias e contábeis do mês vigente para que as pessoas físicas e jurídicas já possam se preparar para acertar as contas com o Fisco e deixar tudo em ordem.
O intervalo de tempo que as empresas no Brasil gastam para pagar os impostos do país, considerando o preparo, a declaração e o pagamento, é maior do que em qualquer outro país do mundo: até 1.501 horas.
Para tentar melhorar esse dado e antecipar essa situação, confira as obrigações tributárias do mês de julho de 2022 e já planeje sua agenda.
Agenda de julho de 2022 para Pessoas Jurídicas:
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
7 | GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social | 1º a 30/junho/2022 |
8 | Envio, pelo Município, da relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos. | 1º a 30/junho/2022 |
14 | EFD- Contribuições – Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita. – Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins – Pessoas Jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda. – Contribuição Previdenciária sobre a Receita – Pessoas Jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 2011. (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012) | Maio/2022 |
15 | DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos | Junho/2022 |
15 | EFD-Reinf – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 1.701, de 14 de março de 2017) | Junho/2022 |
20 | PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional | Junho/2022 |
21 | DCTF Mensal – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – Mensal | Maio/2022 |
29 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie | Junho/2022 |
29 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Junho/2022 |
Agenda de julho de 2022 para Pessoas Físicas:
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Físicas | Período de Apuração |
7 | GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social | 1º a 30/junho/2022 |
29 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em espécie | Junho/2022 |
29 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Junho/2022 |
Confira aqui a agenda tributária completa do mês de julho.
Fonte: https://www.contabeis.com.br/noticias/52132/agenda-tributaria-prepare-se-para-as-obrigacoes-de-julho/?utm_source=destaque&utm_medium=menor&utm_campaign=Home
Comentários